Compară indicatorii
Localitate | Cheltuieli administrative (%) | |||
---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2012 | |
Anenii Noi | x | x | x | x |
Basarabeasca | x | x | x | x |
Bălți | x | 17.80 | x | x |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | x | 2.96 | 12.70 | x |
Cantemir | x | x | 6.13 | x |
Călărași | x | 23.20 | 68.18 | x |
Căușeni | x | 28.12 | x | x |
Chișinău | x | 26.77 | 16.31 | x |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | x | 34.21 | x | x |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | x | 21.94 | 18.89 | x |
Drochia | x | 38.32 | 34.11 | x |
Edineț | x | x | x | x |
Fălești | x | 13.44 | x | x |
Florești | x | 18.21 | 20.00 | x |
Glodeni | x | 13.03 | 11.34 | x |
Hîncești | x | 17.11 | 13.29 | x |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | x | 17.44 | 20.10 | x |
Nisporeni | x | x | x | x |
Ocnița | x | 20.56 | x | x |
Orhei | x | 41.67 | 27.11 | x |
Rezina | x | x | x | x |
Rîșcani | x | 27.30 | 43.44 | x |
Sîngerei | x | 27.83 | x | x |
Soroca | x | 26.23 | 21.94 | x |
Strășeni | x | 22.12 | 34.30 | x |
Șoldănești | x | x | 42.33 | x |
Ștefan Vodă | x | 22.53 | x | x |
Taraclia | x | x | x | x |
Telenești | x | 2.68 | 2.21 | x |
Ungheni | x | 1.81 | 2.35 | x |
Ponderea cheltuielilor administrative la prestarea serviciului de alimentare cu apă, în cheltuielile total pentru prestarea servviciului de alimenatre cu apă