Compară indicatorii
Localitate | Tariful mediu al apei potabile (Lei/m3) | |||
---|---|---|---|---|
2012 | 2019 | 2017 | 2018 | |
Anenii Noi | x | x | 9.42 | x |
Basarabeasca | x | x | 12.38 | x |
Bălți | x | 7.22 | 7.18 | 7.16 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | x | 15.40 | 13.82 | 9.99 |
Cantemir | x | 12.63 | x | 13.20 |
Călărași | x | 18.27 | 18.59 | 18.52 |
Căușeni | x | x | 17.10 | 28.66 |
Chișinău | x | 10.44 | 13.72 | 14.30 |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | x | x | 17.53 | 17.93 |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | x | 17.31 | 17.86 | 16.41 |
Drochia | x | 12.93 | 13.71 | 12.97 |
Edineț | x | x | 23.67 | x |
Fălești | x | x | 13.65 | 14.19 |
Florești | x | x | x | 30.39 |
Glodeni | x | 19.46 | 19.02 | 19.12 |
Hîncești | x | x | x | 23.03 |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | x | 0.00 | x | 20.24 |
Nisporeni | x | x | 30.08 | x |
Ocnița | x | x | 18.45 | 18.59 |
Orhei | x | 16.40 | x | 32.13 |
Rezina | x | x | 19.16 | 19.35 |
Rîșcani | x | 13.66 | 13.73 | 13.65 |
Sîngerei | x | x | 12.31 | 12.36 |
Soroca | x | x | x | x |
Strășeni | x | 10.02 | 15.60 | 14.16 |
Șoldănești | x | 12.58 | 10.53 | 12.99 |
Ștefan Vodă | x | x | 18.44 | 18.34 |
Taraclia | x | x | 15.86 | x |
Telenești | x | 20.42 | 17.18 | 20.64 |
Ungheni | x | 15.27 | 12.71 | 23.66 |
Valoarea facturilor emise raportată la cantitatea totală de apă facturată