Compară indicatorii
Localitate | Costul operațional pentru producerea (captarea) unui m3 de apă (Lei/m3) | |||
---|---|---|---|---|
2012 | 2019 | 2017 | 2018 | |
Anenii Noi | x | x | 9.16 | x |
Basarabeasca | x | x | 5.41 | x |
Bălți | x | 0.00 | 8.29 | 6.23 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | x | 5.50 | 7.75 | 5.92 |
Cantemir | x | 9.10 | x | 4.86 |
Călărași | x | 10.09 | 12.26 | 9.47 |
Căușeni | x | x | 10.83 | 16.94 |
Chișinău | x | 5.76 | 5.80 | 3.52 |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | x | x | 10.22 | 6.84 |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | x | 14.03 | 13.04 | 13.77 |
Drochia | x | 6.09 | 7.24 | 5.95 |
Edineț | x | x | 7.36 | x |
Fălești | x | x | 9.68 | 10.07 |
Florești | x | 23.03 | x | 25.90 |
Glodeni | x | 14.24 | 14.86 | 13.85 |
Hîncești | x | 14.82 | x | 14.98 |
Ialoveni | x | x | 8.65 | x |
Leova | x | 14.14 | x | 14.94 |
Nisporeni | x | x | 20.42 | x |
Ocnița | x | x | 19.81 | 17.36 |
Orhei | x | 10.25 | x | 6.86 |
Rezina | x | x | 9.97 | 7.18 |
Rîșcani | x | 7.43 | 9.23 | 8.67 |
Sîngerei | x | x | 6.82 | 6.63 |
Soroca | x | 12.89 | x | 9.52 |
Strășeni | x | 5.24 | 7.02 | 5.71 |
Șoldănești | x | 11.94 | 7.11 | 10.01 |
Ștefan Vodă | x | x | 18.73 | 17.23 |
Taraclia | x | x | 10.37 | x |
Telenești | x | 12.27 | 10.80 | 5.58 |
Ungheni | x | 10.61 | 8.77 | 10.13 |
Costul total pentru prestarea serviciului livrare apă, în lei/an (materiale, reactivi, energie electrică, întreținere, reparație, retribuirea muncii, uzura, etc) raportat la
cantitatea totală de apă potabilă produsă (intrată în reţeaua de transport şi distribuţie), în m3/perioada indicată
cantitatea totală de apă potabilă produsă (intrată în reţeaua de transport şi distribuţie), în m3/perioada indicată