Compară indicatorii
Localitate | Cost operațional pentru un m3 de apă facturată (Lei/m3) | |||
---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2012 | 2019 | |
Anenii Noi | 16.75 | x | x | x |
Basarabeasca | 28.94 | x | x | x |
Bălți | 20.85 | 16.01 | x | x |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 15.37 | 14.63 | x | 11.60 |
Cantemir | x | 6.14 | x | 11.89 |
Călărași | 21.16 | 16.21 | x | 14.97 |
Căușeni | 17.21 | 16.94 | x | x |
Chișinău | 8.81 | 5.40 | x | 9.45 |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | 28.76 | 18.52 | x | x |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | 17.93 | 18.85 | x | 23.39 |
Drochia | 13.88 | 11.85 | x | 12.92 |
Edineț | 27.08 | x | x | x |
Fălești | 15.94 | 15.26 | x | x |
Florești | x | 36.41 | x | 31.70 |
Glodeni | 22.35 | 20.70 | x | 22.91 |
Hîncești | x | 25.67 | x | 27.50 |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | x | 22.26 | x | 20.88 |
Nisporeni | 29.84 | x | x | x |
Ocnița | 26.49 | 22.80 | x | x |
Orhei | x | 10.86 | x | 14.99 |
Rezina | 19.24 | 13.86 | x | x |
Rîșcani | 13.64 | 11.42 | x | 9.43 |
Sîngerei | 11.14 | 11.49 | x | x |
Soroca | x | 17.70 | x | x |
Strășeni | 19.20 | 19.33 | x | 13.39 |
Șoldănești | 16.06 | 13.65 | x | 15.42 |
Ștefan Vodă | 25.36 | 22.08 | x | x |
Taraclia | 17.10 | x | x | x |
Telenești | 20.97 | 11.25 | x | 23.01 |
Ungheni | 11.51 | 14.31 | x | 16.03 |
Costul total pentru prestarea serviciului livrare apă, în lei/an (materiale, reactivi, energie electrică, întreținere, reparație, retribuirea muncii, uzura, etc) raportat la
cantitatea totală de apă potabilă facturată, în m3/perioada indicată
cantitatea totală de apă potabilă facturată, în m3/perioada indicată