Compară indicatorii
Localitate | Cost operațional pentru un m3 de apă facturată (Lei/m3) | |||
---|---|---|---|---|
2022 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Anenii Noi | 13.10 | 12.22 | 11.31 | 11.06 |
Basarabeasca | x | x | x | x |
Bălți | 16.14 | 15.60 | 14.49 | 14.71 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 16.68 | 11.60 | 15.78 | 15.85 |
Cantemir | x | 11.89 | x | x |
Călărași | 20.18 | x | x | x |
Căușeni | 18.63 | 16.59 | 17.43 | 17.24 |
Chișinău | 11.20 | 9.45 | 9.73 | 10.43 |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | x | 144.69 | x | 136.26 |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | x | 23.39 | x | x |
Drochia | 17.31 | 10.55 | 9.31 | 9.24 |
Edineț | x | x | x | x |
Fălești | x | x | x | x |
Florești | x | 58.52 | x | x |
Glodeni | 13.88 | 13.48 | 12.54 | 11.15 |
Hîncești | x | 27.50 | x | x |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | 33.25 | 22.46 | 30.03 | 31.90 |
Nisporeni | x | x | x | x |
Ocnița | x | x | x | x |
Orhei | x | 14.99 | x | x |
Rezina | 16.00 | 11.86 | 11.74 | 11.99 |
Rîșcani | x | 9.43 | x | x |
Sîngerei | 15.11 | 11.92 | 13.13 | 12.19 |
Soroca | x | 21.16 | x | x |
Strășeni | x | 13.39 | x | x |
Șoldănești | x | 15.42 | x | x |
Ștefan Vodă | 27.20 | 22.02 | 23.68 | 24.35 |
Taraclia | x | x | x | x |
Telenești | x | 23.01 | x | x |
Ungheni | 11.29 | 10.85 | 9.86 | 10.56 |
Costul total pentru prestarea serviciului livrare apă, în lei/an (materiale, reactivi, energie electrică, întreținere, reparație, retribuirea muncii, uzura, etc) raportat la
cantitatea totală de apă potabilă facturată, în m3/perioada indicată
cantitatea totală de apă potabilă facturată, în m3/perioada indicată