Compară indicatorii
Localitate | Gradul de acoperire a costurilor pentru 1 m3 de apă facturată de către tariful pentru consumatorii casnici contorizați (%) | |||
---|---|---|---|---|
2017 | 2019 | 2018 | 2012 | |
Anenii Noi | 80.61 | x | x | x |
Basarabeasca | 31.10 | x | x | x |
Bălți | 53.15 | x | 69.23 | x |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 81.09 | 119.52 | 94.82 | x |
Cantemir | x | 83.70 | 162.12 | x |
Călărași | 77.97 | 110.24 | 101.77 | x |
Căușeni | 81.35 | x | 83.23 | x |
Chișinău | 94.81 | 91.52 | 160.26 | x |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | 52.15 | x | 81.01 | x |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | 78.06 | 59.85 | 74.26 | x |
Drochia | 72.05 | 77.37 | 84.36 | x |
Edineț | 72.74 | x | x | x |
Fălești | 68.36 | x | 71.44 | x |
Florești | x | 61.07 | 53.18 | x |
Glodeni | 59.07 | 70.23 | 63.76 | x |
Hîncești | x | 66.91 | 71.67 | x |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | x | 76.77 | 72.01 | x |
Nisporeni | 46.91 | x | x | x |
Ocnița | 58.50 | x | 68.00 | x |
Orhei | x | 108.06 | 149.17 | x |
Rezina | 66.53 | x | 92.37 | x |
Rîșcani | 95.31 | 127.25 | 105.07 | x |
Sîngerei | 98.78 | x | 95.71 | x |
Soroca | x | x | 86.23 | x |
Strășeni | 76.03 | 109.06 | 75.51 | x |
Șoldănești | 74.74 | 77.84 | 87.94 | x |
Ștefan Vodă | 59.14 | x | 67.93 | x |
Taraclia | 81.85 | x | x | x |
Telenești | 63.57 | 65.18 | 133.35 | x |
Ungheni | 116.40 | 83.59 | 93.66 | x |
Tariful unui m3 de apă potabilă livrat consumatorilor casnici raportat la
costul operațional pentru un m3 de apă facturat
costul operațional pentru un m3 de apă facturat