Compară indicatorii
Localitate | Gradul de acoperire a cheltuielilor pentru serviciul de alimentare cu apă (%) | |||
---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2012 | 2019 | |
Anenii Noi | 56.23 | x | x | x |
Basarabeasca | 42.78 | x | x | x |
Bălți | 75.30 | 91.32 | x | x |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 89.92 | 100.00 | x | 132.69 |
Cantemir | x | 215.13 | x | 106.20 |
Călărași | 87.83 | 114.26 | x | 122.54 |
Căușeni | 99.34 | 100.27 | x | x |
Chișinău | 155.71 | 176.35 | x | 104.07 |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | 60.94 | 96.86 | x | x |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | 99.56 | 87.03 | x | 74.01 |
Drochia | 98.77 | 109.39 | x | 100.02 |
Edineț | 87.40 | x | x | x |
Fălești | 85.61 | 93.02 | x | x |
Florești | x | 57.08 | x | 65.75 |
Glodeni | 85.11 | 92.35 | x | 84.94 |
Hîncești | x | 85.89 | x | 80.54 |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | x | 8.35 | x | 86.83 |
Nisporeni | 100.80 | x | x | x |
Ocnița | 69.66 | 100.14 | x | x |
Orhei | x | 136.40 | x | 109.39 |
Rezina | 99.61 | 0.00 | x | x |
Rîșcani | 100.66 | 119.51 | x | 144.90 |
Sîngerei | 110.52 | 107.58 | x | x |
Soroca | x | 98.22 | x | 94.95 |
Strășeni | 81.23 | 102.20 | x | 124.08 |
Șoldănești | 65.56 | 92.00 | x | 81.57 |
Ștefan Vodă | 72.71 | 80.97 | x | x |
Taraclia | 92.72 | x | x | x |
Telenești | 81.93 | 183.09 | x | 88.52 |
Ungheni | 110.41 | 107.02 | x | 95.28 |
Target standard: ≥ 100
Valoarea totală a veniturilor raportată la cheltuielile totale pentru furnizarea serviciului de aprovizionare cu apă în localitate
Valoarea totală a veniturilor raportată la cheltuielile totale pentru furnizarea serviciului de aprovizionare cu apă în localitate