Compară indicatorii
Localitate | Gradul de acoperire a cheltuielilor pentru serviciul de alimentare cu apă (%) | |||
---|---|---|---|---|
2019 | 2022 | 2020 | 2021 | |
Anenii Noi | 123.46 | 119.33 | 131.54 | 136.79 |
Basarabeasca | x | x | x | x |
Bălți | 93.62 | 89.59 | 99.19 | 97.14 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 132.69 | 91.09 | 96.15 | 95.24 |
Cantemir | 106.20 | x | x | x |
Călărași | x | 91.43 | x | x |
Căușeni | 102.78 | 89.78 | 96.96 | 98.25 |
Chișinău | 104.12 | 87.50 | 99.89 | 93.64 |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | 119.56 | x | x | 8.96 |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | 74.01 | x | x | x |
Drochia | 122.47 | 75.46 | 134.04 | 138.49 |
Edineț | x | x | x | x |
Fălești | x | x | x | x |
Florești | 65.75 | x | x | x |
Glodeni | 147.32 | 168.30 | 155.63 | 183.65 |
Hîncești | 80.54 | x | x | x |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | 107.92 | 107.48 | 109.99 | 107.56 |
Nisporeni | x | x | x | x |
Ocnița | x | x | x | x |
Orhei | 109.39 | x | x | x |
Rezina | 162.22 | 111.12 | 158.23 | 148.38 |
Rîșcani | 144.90 | x | x | x |
Sîngerei | 102.50 | 85.39 | 91.28 | 100.37 |
Soroca | 94.95 | x | x | x |
Strășeni | 124.08 | x | x | x |
Șoldănești | 81.57 | x | x | x |
Ștefan Vodă | 85.67 | 84.20 | 91.19 | 87.71 |
Taraclia | x | x | x | x |
Telenești | 88.52 | x | x | x |
Ungheni | 140.72 | 133.62 | 152.53 | 144.93 |
Target standard: ≥ 100
Valoarea totală a veniturilor raportată la cheltuielile totale pentru furnizarea serviciului de aprovizionare cu apă în localitate
Valoarea totală a veniturilor raportată la cheltuielile totale pentru furnizarea serviciului de aprovizionare cu apă în localitate