Compară indicatorii
Localitate | Gradul de încasare a facturilor pentru apă (%) | |||
---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2012 | 2019 | |
Anenii Noi | 98.71 | x | x | x |
Basarabeasca | 98.12 | x | x | x |
Bălți | 100.18 | 100.34 | x | 101.02 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 97.39 | 100.69 | x | 152.59 |
Cantemir | x | x | x | x |
Călărași | 100.00 | 100.00 | x | 96.67 |
Căușeni | 100.03 | 91.47 | x | x |
Chișinău | 117.97 | 98.18 | x | 96.55 |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | 108.14 | 108.01 | x | x |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | 90.91 | 94.26 | x | 98.41 |
Drochia | 83.53 | 100.00 | x | 98.00 |
Edineț | 90.90 | x | x | x |
Fălești | 85.70 | 99.99 | x | x |
Florești | x | 67.61 | x | x |
Glodeni | 99.51 | 0.00 | x | 99.90 |
Hîncești | x | 87.41 | x | x |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | x | 90.25 | x | x |
Nisporeni | 92.12 | x | x | x |
Ocnița | 122.42 | 119.42 | x | x |
Orhei | x | 97.69 | x | 100.00 |
Rezina | 95.00 | 95.81 | x | x |
Rîșcani | 100.00 | 100.00 | x | 100.00 |
Sîngerei | 97.63 | 96.94 | x | x |
Soroca | x | x | x | x |
Strășeni | 95.07 | 96.47 | x | 100.26 |
Șoldănești | 102.80 | 99.18 | x | 100.00 |
Ștefan Vodă | 118.31 | 100.14 | x | x |
Taraclia | x | x | x | x |
Telenești | 110.98 | 99.80 | x | 99.78 |
Ungheni | 84.46 | 100.27 | x | 101.45 |
Target standard: ≥ 100
Valoarea totală a facturilor încasate (inclusiv datorii) în anul de referință raportată la valoarea totală a facturilor emise în acest an
Valoarea totală a facturilor încasate (inclusiv datorii) în anul de referință raportată la valoarea totală a facturilor emise în acest an